Angaben in TCHF | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Veränderung | ||||
Versicherungsnehmer | 767 127 | 729 642 | 37 485 | ||||
Versicherungsorganisationen | 0 | 0 | 0 | ||||
Rückversicherer | 229 | 850 | -621 | ||||
Leistungserbringer | 100 154 | 73 354 | 26 800 | ||||
Agenten und Vermittler | 4 188 | 3 166 | 1 022 | ||||
Nahe stehende Organisationen und Personen | 1 187 | 327 | 860 | ||||
Übrige Verbindlichkeiten | 5 053 | 7 870 | -2 817 | ||||
Total | 877 938 | 815 209 | 62 729 | ||||
Langfristige Verbindlichkeiten: Per 31.12.2014 bestehen keine langfristigen Verbindlichkeiten. |