2014 | | | | | |
Angaben in TCHF | Realisierte Gewinne
und Verluste | Nicht realisierte
Gewinne
und Verluste | | | Total |
| | | | | |
| | | | | |
Ertrag aus Kapitalanlagen | | | | | |
| | | | | |
Flüssige Mittel | 8 | 0 | | | 8 |
Grundstücke und Bauten | 8 796 | 9 876 | | | 18 672 |
Festverzinsliche Kapitalanlagen | 28 486 | 23 874 | | | 52 360 |
Aktien und ähnliche Anlagen | 34 707 | 64 101 | | | 98 808 |
Alternative Anlagen | 266 | 4 039 | | | 4 305 |
Kollektive Anlagen | 189 | 264 | | | 453 |
Derivative Finanzinstrumente | 38 671 | 2 061 | | | 40 732 |
Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 111 123 | 104 215 | | | 215 338 |
| | | | | |
| | | | | |
Aufwand aus Kapitalanlagen | | | | | |
| | | | | |
Flüssige Mittel | 0 | 0 | | | 0 |
Grundstücke und Bauten | -1 275 | 0 | | | -1 275 |
Festverzinsliche Kapitalanlagen | -4 593 | -621 | | | -5 214 |
Aktien und ähnliche Anlagen | -23 428 | -2 490 | | | -25 918 |
Alternative Anlagen | -732 | -800 | | | -1 532 |
Kollektive Anlagen | -115 | -83 | | | -198 |
Derivative Finanzinstrumente | -37 705 | -18 163 | | | -55 868 |
Kapitalverwaltungskosten | -3 235 | 0 | | | -3 235 |
Total Aufwand aus Kapitalanlagen | -71 083 | -22 157 | | | -93 240 |
| | | | | |
Veränderung der Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen | 0 | -6 800 | | | -6 800 |
Total Ergebnis aus Kapitalanlagen | 40 040 | 75 258 | | | 115 298 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2013 | | | | | |
Angaben in TCHF | Realisierte Gewinne
und Verluste | Nicht realisierte
Gewinne
und Verluste | | | Total |
| | | | | |
| | | | | |
Ertrag aus Kapitalanlagen | | | | | |
| | | | | |
Flüssige Mittel | 17 | 0 | | | 17 |
Grundstücke und Bauten | 8 199 | 0 | | | 8 199 |
Festverzinsliche Kapitalanlagen | 32 754 | 2 088 | | | 34 842 |
Aktien und ähnliche Anlagen | 47 289 | 72 017 | | | 119 306 |
Alternative Anlagen | 222 | 3 478 | | | 3 700 |
Kollektive Anlagen | 0 | 453 | | | 453 |
Derivative Finanzinstrumente | 34 200 | 5 821 | | | 40 021 |
Total Ertrag aus Kapitalanlagen | 122 681 | 83 857 | | | 206 538 |
| | | | | |
| | | | | |
Aufwand aus Kapitalanlagen | | | | | |
| | | | | |
Flüssige Mittel | 0 | 0 | | | 0 |
Grundstücke und Bauten | -1 452 | -4 970 | | | -6 422 |
Festverzinsliche Kapitalanlagen | -5 437 | -10 790 | | | -16 227 |
Aktien und ähnliche Anlagen | -18 623 | -737 | | | -19 360 |
Alternative Anlagen | -513 | -1 986 | | | -2 499 |
Kollektive Anlagen | 0 | 48 | | | 48 |
Derivative Finanzinstrumente | -47 410 | -1 391 | | | -48 801 |
Kapitalverwaltungskosten | -3 285 | 0 | | | -3 285 |
Total Aufwand aus Kapitalanlagen | -76 720 | -19 826 | | | -96 546 |
| | | | | |
Veränderung der Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen | 0 | -500 | | | -500 |
Total Ergebnis aus Kapitalanlagen | 45 961 | 63 531 | | | 109 492 |