Angaben in TCHF | Grundstücke
und Bauten | Festverzinsliche Kapitalanlagen* | Aktien und
ähnliche
Anlagen | Alternative
Anlagen | Kollektive
Anlagen** | Derivative
Finanz-
instrumente | Aktiven AGBR*** | | | Total |
| | | | | | | | | | |
Marktwert 01.01.2013 | 217 248 | 1 432 904 | 506 842 | 67 095 | 10 185 | 35 755 | 8 377 | | | 2 278 406 |
Zugänge | 23 739 | 1 162 195 | 214 980 | 36 679 | 5 216 | 57 172 | 360 | | | 1 500 341 |
Abgänge | -30 357 | -896 145 | -299 636 | -17 719 | 0 | -36 170 | 0 | | | -1 280 027 |
Veränderung von Verkehrswerten | -4 908 | -12 844 | 89 207 | 245 | 453 | -12 867 | 0 | | | 59 286 |
Veränderung Konsolidierungskreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
Marktwert 31.12.2013 | 205 722 | 1 686 110 | 511 393 | 86 300 | 15 854 | 43 890 | 8 737 | | | 2 558 006 |
Zugänge | 51 836 | 869 972 | 248 183 | 3 413 | 0 | 11 808 | 1 417 | | | 1 186 629 |
Abgänge | -32 712 | -824 378 | -251 068 | -6 579 | -6 199 | -24 085 | 0 | | | -1 145 021 |
Veränderung von Verkehrswerten | 8 982 | 18 437 | 61 487 | 2 442 | 254 | -5 800 | 0 | | | 85 802 |
Veränderung Konsolidierungskreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
Marktwert 31.12.2014 | 233 828 | 1 750 141 | 569 995 | 85 576 | 9 909 | 25 813 | 10 154 | | | 2 685 416 |
| | | | | | | | | | |
* Davon Obligationen zu Amortized Cost TCHF 1'083'807 (per 31.12.2013 TCHF 1'015'305). Der Marktwert der Obligationen beträgt TCHF 1'119'706 (per 31.12.2013 TCHF 1'035'938). | |
** Indirekte Anlagen, die aus nur einer Anlagekategorie bestehen, werden dieser direkt zugeordnet. | |
*** Die Arbeitgeberbeitragsreserven werden in den nicht konsolidierten Gesellschaften PSA (Patronale Stiftung der Sanitas Krankenversicherung) und AHS (Alters- und Hinterbliebenenstiftung) verwaltet. | |