Angaben in TCHF | Schadenrück- stellungen | Alterungs- und Migrations-rückstellungen | Züger- rückstellungen | Family-Bonus | Überschuss-beteiligungen | Total | ||
Stand 01.01.2013 | 690 679 | 788 094 | 134 692 | 3 674 | 1 823 | 1 618 962 | ||
Bildung | 10 | 98 383 | 0 | 61 | 12 | 98 466 | ||
Auflösung | -105 301 | -2 096 | -14 283 | 0 | -874 | -122 554 | ||
Stand 31.12.2013 | 585 388 | 884 381 | 120 409 | 3 735 | 961 | 1 594 874 | ||
Bildung | 20 453 | 174 525 | 0 | 60 | 1 784 | 196 822 | ||
Auflösung | -34 450 | 0 | -2 007 | 0 | -89 | -36 546 | ||
Stand 31.12.2014 | 571 391 | 1 058 906 | 118 402 | 3 795 | 2 656 | 1 755 150 | ||
Prämienüberträge. Per 31.12.2014 bestehen keine Prämienüberträge in den versicherungstechnischen Rückstellungen. |