Données en milliers de CHF | Terrains et constructions | Placements de capitaux à revenu fixe* | Actions et placements similaires | Placements alternatifs | Placements collectifs** | Instruments
financiers
dérivés | Actifs RCE*** | | | Total |
| | | | | | | | | | |
Valeur de marché au 01.01.2013 | 217 248 | 1 432 904 | 506 842 | 67 095 | 10 185 | 35 755 | 8 377 | | | 2 278 406 |
Entrées | 23 739 | 1 162 195 | 214 980 | 36 679 | 5 216 | 57 172 | 360 | | | 1 500 341 |
Sorties | -30 357 | -896 145 | -299 636 | -17 719 | 0 | -36 170 | 0 | | | -1 280 027 |
Modification des valeurs vénales | -4 908 | -12 844 | 89 207 | 245 | 453 | -12 867 | 0 | | | 59 286 |
Variation du périmètre de consolidation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
Valeur de marché au 31.12.2013 | 205 722 | 1 686 110 | 511 393 | 86 300 | 15 854 | 43 890 | 8 737 | | | 2 558 006 |
Entrées | 51 836 | 869 972 | 248 183 | 3 413 | 0 | 11 808 | 1 417 | | | 1 186 629 |
Sorties | -32 712 | -824 378 | -251 068 | -6 579 | -6 199 | -24 085 | 0 | | | -1 145 021 |
Modification des valeurs vénales | 8 982 | 18 437 | 61 487 | 2 442 | 254 | -5 800 | 0 | | | 85 802 |
Variation du périmètre de consolidation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
Valeur de marché au 31.12.2014 | 233 828 | 1 750 141 | 569 995 | 85 576 | 9 909 | 25 813 | 10 154 | | | 2 685 416 |
| | | | | | | | | | |
* Dont obligations de coûts amortis de CHF 1 083 807 000 (au 31.12.2013: CHF 1 033 335 000). La valeur de marché des obligations s’élève à CHF 1 119 706 000 (au 31.12.2013: CHF 1 035 938 000). | |
** Les placements indirects qui ne proviennent que d’une seule catégorie de placements sont attribués directement à cette catégorie. | |
*** Les réserves de contributions de l'employeur sont gérées par la Fondation patronale de Sanitas Assurance Maladie (PSA) et la Fondation assurance vieillesse et survivants (AHS), sociétés non consolidées. | |