Indicazioni in 1000 CHF | Terreni e stabili | Investimenti di capitale a interesse fisso* | Azioni e investimenti simili | Investimenti alternativi | Investimenti collettivi** | Strumenti finanziari derivati | Attivi RCDL*** | | | Totale |
| | | | | | | | | | |
Valore di mercato 01.01.2013 | 217 248 | 1 432 904 | 506 842 | 67 095 | 10 185 | 35 755 | 8 377 | | | 2 278 406 |
Entrate | 23 739 | 1 162 195 | 214 980 | 36 679 | 5 216 | 57 172 | 360 | | | 1 500 341 |
Uscite | -30 357 | -896 145 | -299 636 | -17 719 | 0 | -36 170 | 0 | | | -1 280 027 |
Variazione di valori commerciali | -4 908 | -12 844 | 89 207 | 245 | 453 | -12 867 | 0 | | | 59 286 |
Variazione perimetro di consolidamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
Valore di mercato 31.12.2013 | 205 722 | 1 686 110 | 511 393 | 86 300 | 15 854 | 43 890 | 8 737 | | | 2 558 006 |
Entrate | 51 836 | 869 972 | 248 183 | 3 413 | 0 | 11 808 | 1 417 | | | 1 186 629 |
Uscite | -32 712 | -824 378 | -251 068 | -6 579 | -6 199 | -24 085 | 0 | | | -1 145 021 |
Variazione di valori commerciali | 8 982 | 18 437 | 61 487 | 2 442 | 254 | -5 800 | 0 | | | 85 802 |
Variazione perimetro di consolidamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
Valore di mercato 31.12.2014 | 233 828 | 1 750 141 | 569 995 | 85 576 | 9 909 | 25 813 | 10 154 | | | 2 685 416 |
| | | | | | | | | | |
* di cui obbligazioni per Amortized Cost di CHF 1'083'807 (in 1000 CHF) (per il 31.12.2013 CHF 1'015'305 (in 1000 CHF)). Il valore di mercato delle obbligazioni è pari a CHF 1'119'706 (in 1000 CHF) (per il 31.12.2013 CHF 1'035'938 (in 1000 CHF)). | |
** Investimenti indiretti che consistono in una sola categoria d'investimento, vengono assegnati direttamente a questa. | |
** Le riserve per i contributi del datore di lavoro vengono amministrate dalle società non consolidate Fondazione padronale della Sanitas Assicurazione Malattia (PSA) e Fondazione dell'assicurazione di vecchiaia e superstiti (AHS). | |