Données en milliers de CHF | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Variation | ||||
Preneur d’assurance | 767 127 | 729 642 | 37 485 | ||||
Organisations d’assurance | 0 | 0 | 0 | ||||
Réassureur | 229 | 850 | -621 | ||||
Fournisseur de prestations | 100 154 | 73 354 | 26 800 | ||||
Agents et intermédiaires | 4 188 | 3 166 | 1 022 | ||||
Organisations et personnes liées | 1 187 | 327 | 860 | ||||
Autres engagements | 5 053 | 7 870 | -2 817 | ||||
Total | 877 938 | 815 209 | 62 729 | ||||
Engagements à long terme: Il n’existe plus d'engagement à long terme au 31 décembre 2014. |