Indicazioni in 1000 CHF | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Variazione | ||||
Contraente | 767 127 | 729 642 | 37 485 | ||||
Organizzazioni assicurative | 0 | 0 | 0 | ||||
Riassicuratore | 229 | 850 | -621 | ||||
Fornitore di prestazioni | 100 154 | 73 354 | 26 800 | ||||
Agenti e intermediari | 4 188 | 3 166 | 1 022 | ||||
Organizzazioni e persone vicine | 1 187 | 327 | 860 | ||||
Altri debiti | 5 053 | 7 870 | -2 817 | ||||
Totale | 877 938 | 815 209 | 62 729 | ||||
Obblighi a lungo termine: Per il 31.12.2014 non sussistono obblighi a lungo termine. |