Angaben in TCHF* | | | 2014 | | | 2013 |
| | | | | | |
Versichertenbestand | | | 824 372 | | | 814 132 |
| | | | | | |
Personalbestand (in Vollzeitstellen) | | | 742 | | | 706 |
| | | | | | |
Erhaltene Prämien | | | 2 480 460 | | | 2 483 643 |
Sanitas Grundversicherungen AG | | | 1 118 787 | | | 1 071 212 |
Sanitas Privatversicherungen AG | | | 512 236 | | | 507 309 |
Wincare Versicherungen AG | | | 590 251 | | | 626 015 |
Wincare Zusatzversicherungen AG | | | 189 143 | | | 203 778 |
Compact Grundversicherungen AG | | | 70 043 | | | 75 329 |
| | | | | | |
Bezahlte Leistungen (inkl. Kostenbeteiligungen) | | | 2 327 451 | | | 2 338 208 |
Sanitas Grundversicherungen AG | | | 1 009 312 | | | 985 257 |
Sanitas Privatversicherungen AG | | | 385 564 | | | 382 439 |
Wincare Versicherungen AG | | | 760 703 | | | 790 586 |
Wincare Zusatzversicherungen AG | | | 141 240 | | | 143 938 |
Compact Grundversicherungen AG | | | 30 632 | | | 35 988 |
| | | | | | |
Betriebsaufwand | | | 195 934 | | | 189 206 |
| | | | | | |
Ergebnis aus Kapitalanlagen | | | 115 298 | | | 109 492 |
| | | | | | |
Ergebnis (nach Steuern) | | | 101 514 | | | 97 236 |
| | | | | | |
Sicherheitsreserven KVG | | | 339 034 | | | 316 562 |
Reservenquote Sanitas Grundversicherungen AG | | | 13,8% | | | 13,1% |
Reservenquote Wincare Versicherungen AG | | | 26,1% | | | 24,3% |
Reservenquote Compact Grundversicherungen AG | | | 44,1% | | | 33,6% |
| | | | | | |
Kapitalanlagen | | | 2 685 416 | | | 2 558 006 |
| | | | | | |
Versicherungstechnische Rückstellungen | | | 1 755 150 | | | 1 594 874 |
| | | | | | |
Eigenkapital (inkl. Beteiligungen) | | | 735 623 | | | 634 109 |
| | | | | | |
* Bei den ausgewiesenen Kennzahlen handelt es sich um konsolidierte Werte. | |
| | | | | | |