Données en milliers de CHF * | | | 2014 | | | 2013 |
| | | | | | |
Effectif des assurés | | | 824 372 | | | 814 132 |
| | | | | | |
Effectif du personnel (postes à temps plein) | | | 742 | | | 706 |
| | | | | | |
Primes perçues | | | 2 480 460 | | | 2 483 643 |
Sanitas Assurances de base SA | | | 1 118 787 | | | 1 071 212 |
Sanitas Assurances privées SA | | | 512 236 | | | 507 309 |
Wincare Assurances SA | | | 590 251 | | | 626 015 |
Wincare Assurances complémentaires SA | | | 189 143 | | | 203 778 |
Compact Assurances de base SA | | | 70 043 | | | 75 329 |
| | | | | | |
Prestations versées (participations aux coûts incluses) | | | 2 327 451 | | | 2 338 208 |
Sanitas Assurances de base SA | | | 1 009 312 | | | 985 257 |
Sanitas Assurances privées SA | | | 385 564 | | | 382 439 |
Wincare Assurances SA | | | 760 703 | | | 790 586 |
Wincare Assurances complémentaires SA | | | 141 240 | | | 143 938 |
Compact Assurances de base SA | | | 30 632 | | | 35 988 |
| | | | | | |
Frais d’exploitation | | | 195 934 | | | 189 206 |
| | | | | | |
Résultat des placements de capitaux | | | 115 298 | | | 109 492 |
| | | | | | |
Résultat (après impôts) | | | 101 514 | | | 97 236 |
| | | | | | |
Réserves de sécurité LAMal | | | 339 034 | | | 316 562 |
Taux de réserve Sanitas Assurances de base SA | | | 13,8% | | | 13,1% |
Taux de réserve Wincare Assurances SA | | | 26,1% | | | 24,3% |
Taux de réserve Compact Assurances de base SA | | | 44,1% | | | 33,6% |
| | | | | | |
Placements de capitaux | | | 2 685 416 | | | 2 558 006 |
| | | | | | |
Provisions techniques | | | 1 755 150 | | | 1 594 874 |
| | | | | | |
Fonds propres (participations incluses) | | | 735 623 | | | 634 109 |
| | | | | | |
* Les chiffres-clés mentionnés sont des valeurs consolidées. | |
| | | | | | |