Indicazioni in 1000 CHF* | | | 2014 | | | 2013 |
| | | | | | |
Effettivo degli assicurati | | | 824 372 | | | 814 132 |
| | | | | | |
Personale (posti a tempo pieno) | | | 742 | | | 706 |
| | | | | | |
Premi ricevuti | | | 2 480 460 | | | 2 483 643 |
Sanitas Assicurazioni base SA | | | 1 118 787 | | | 1 071 212 |
Sanitas Assicurazioni private SA | | | 512 236 | | | 507 309 |
Wincare Assicurazioni SA | | | 590 251 | | | 626 015 |
Wincare Assicurazioni complementari SA | | | 189 143 | | | 203 778 |
Compact Assicurazioni base SA | | | 70 043 | | | 75 329 |
| | | | | | |
Prestazioni pagate (incl. partecipazioni ai costi) | | | 2 327 451 | | | 2 338 208 |
Sanitas Assicurazioni base SA | | | 1 009 312 | | | 985 257 |
Sanitas Assicurazioni private SA | | | 385 564 | | | 382 439 |
Wincare Assicurazioni SA | | | 760 703 | | | 790 586 |
Wincare Assicurazioni complementari SA | | | 141 240 | | | 143 938 |
Compact Assicurazioni base SA | | | 30 632 | | | 35 988 |
| | | | | | |
Costi d'esercizio | | | 195 934 | | | 189 206 |
| | | | | | |
Risultato da investimenti di capitale | | | 115 298 | | | 109 492 |
| | | | | | |
Risultato (dopo le imposte) | | | 101 514 | | | 97 236 |
| | | | | | |
Riserve di sicurezza LAMal | | | 339 034 | | | 316 562 |
Quota di riserve Sanitas Assicurazioni base SA | | | 13,8% | | | 13,1% |
Quota di riserve Wincare Assicurazioni SA | | | 26,1% | | | 24,3% |
Quota di riserve Compact Assicurazioni base SA | | | 44,1% | | | 33,6% |
| | | | | | |
Investimenti di capitale | | | 2 685 416 | | | 2 558 006 |
| | | | | | |
Accantonamenti tecnico-assicurativi | | | 1 755 150 | | | 1 594 874 |
| | | | | | |
Capitale proprio (incl. partecipazioni) | | | 735 623 | | | 634 109 |
| | | | | | |
* Le cifre riportate sono valori consolidati. | |
| | | | | | |